<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rio Terminais &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.rioterminais.com.br/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rioterminais.com.br</link>
	<description>Site Rio Terminais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 16:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Rodoviários recebem atendimento do Sest Senat na Rodoviária de Nova Iguaçu</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/destaques/rodoviarios-recebem-atendimento-do-sest-senat-na-rodoviaria-de-nova-iguacu</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/destaques/rodoviarios-recebem-atendimento-do-sest-senat-na-rodoviaria-de-nova-iguacu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 16:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[O Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu recebeu, no último dia 11 de julho, uma equipe do Sest Senat que realizou, nas plataformas do terminal, atendimentos de saúde e orientação sobre qualificação profissional aos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu recebeu, no último dia 11 de julho, uma equipe do Sest Senat que realizou, nas plataformas do terminal, atendimentos de saúde e orientação sobre qualificação profissional aos motoristas de ônibus e trabalhadores do segmento de transporte. A iniciativa, em parceria com a Rio Terminais, faz parte das ações desenvolvidas pela instituição para o Dia do Rodoviário, comemorado em 25 de julho.</p>
<p>O Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu opera diariamente com mais de 1.500 partidas para diversas localidades do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Niterói, e recebe uma grande movimentação de trabalhadores do setor de transportes nas suas plataformas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/destaques/rodoviarios-recebem-atendimento-do-sest-senat-na-rodoviaria-de-nova-iguacu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca 100 ônibus vão partir da Rodoviária de Nova Iguaçu para o feriado da Semana Santa</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/noticias/cerca-100-onibus-vao-partir-da-rodoviaria-de-nova-iguacu-para-o-feriado-da-semana-santa</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/noticias/cerca-100-onibus-vao-partir-da-rodoviaria-de-nova-iguacu-para-o-feriado-da-semana-santa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 100 ônibus de viagens estão com partidas previstas da Rodoviária de Nova Iguaçu para o feriado prolongado da Semana Santa. Os números vão da quarta-feira (5) até sexta-feira (7), período previsto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 100 ônibus de viagens estão com partidas previstas da Rodoviária de Nova Iguaçu para o feriado prolongado da Semana Santa. Os números vão da quarta-feira (5) até sexta-feira (7), período previsto de maior movimentação de passageiros com destino a diversas cidades turísticas do Estado do Rio de Janeiro, além de São Paulo (SP).</p>
<p>A maior procura por viagens vem sendo para cidades como Araruama e Cabo Frio, na Região dos Lagos, além Rio das Ostras e Angra dos Reis. A capital paulista também aparece com grande busca por passagens e já tem 15 viagens programadas. Alguns horários estão esgotados, mas com possibilidade da abertura de ônibus extras conforme a demanda de passageiros. A consulta dos horários e a compra das passagens podem ser realizadas nas bilheterias do terminal, no site das empresas de ônibus ou em plataformas de venda online de passagem.</p>
<p>Segundo Adeilson Brito, coordenador administrativo e operacional da Rio Terminais, que administra a rodoviária, a expectativa é grande para o feriado. “Partem ônibus de Nova Iguaçu para mais de 20 destinos no Estado do Rio e no Brasil e quem ganha com isso é a população da Baixada, que tem aqui um terminal rodoviário novo, versátil e com cada vez mais opções de viagem”, afirma.</p>
<p>Confira os principais destinos atendidos pela Rodoviária de Nova Iguaçu</p>
<p><strong>Rodoviária de Nova Iguaçu</strong></p>
<p>Angra dos Reis – Aparecida (SP) &#8211; Araruama – Barra de São João – Barra Mansa – Cabo Frio – Cascavel – Foz do Iguaçu &#8211; Iguaba – Itaperuna &#8211; Macaé – Maringá &#8211;  Nova Friburgo – Petrópolis – Resende – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia – Sorocaba &#8211;  Teresópolis – Unamar &#8211; Vitória &#8211; Volta Redonda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/noticias/cerca-100-onibus-vao-partir-da-rodoviaria-de-nova-iguacu-para-o-feriado-da-semana-santa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estacionamento do Terminal Rodoviário de Nilópolis é reaberto</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/destaques/estacionamento-do-terminal-rodoviario-de-nilopolis-e-reaberto</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/destaques/estacionamento-do-terminal-rodoviario-de-nilopolis-e-reaberto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[O estacionamento do Terminal Rodoviário de Nilópolis foi reaberto nessa segunda-feira (3/4) para a população. O espaço possui capacidade para 40 vagas e vai funcionar, diariamente, entre 6h e 22h. Ele continua anexo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O estacionamento do Terminal Rodoviário de Nilópolis foi reaberto nessa segunda-feira (3/4) para a população. O espaço possui capacidade para 40 vagas e vai funcionar, diariamente, entre 6h e 22h. Ele continua anexo ao terminal rodoviário, com entrada pela rua Frei Ludolf, e o preço é de R$ 3 para a primeira hora e R$ 1 a cada hora adicional ou fração. Para maior segurança, o estacionamento tem câmeras de monitoramento e vigilantes.</p>
<p>Para Adeilson Brito, coordenador administrativo operacional da Rio Terminais, concessionária que administra o terminal, a reabertura do estacionamento facilita a vida de quem embarca na rodoviária. “Temos saídas diárias aqui para Região dos Lagos e outras cidades do estado, além de São Paulo. O passageiro com malas tem mais conforto e comodidade agora”, lembra Brito, ressaltando que o espaço é aberto não só para quem vai usar as dependências do terminal, mas para toda a população que precisa estacionar o carro no centro da cidade.</p>
<p>O comerciante Carlos Oliveira, de 42 anos, aproveitou a reabertura do estacionamento para guardar o carro e resolver assuntos no centro de Nilópolis. “A localização é muito boa e também é bom saber que estamos deixando o carro em um local seguro”, afirmou satisfeito com a nova opção. Já a estudante Gabriela Souza, de 22 anos, chegou com o pai ao terminal para embarcar para Cabo Frio e o estacionamento, ao lado, ajudou no transporte da mala. “Facilita demais quem vai viajar com mala”, destaca.</p>
<p>O Terminal de Nilópolis recebe um movimento diário de aproximadamente de 10 mil pessoas e 500 partidas de ônibus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/destaques/estacionamento-do-terminal-rodoviario-de-nilopolis-e-reaberto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 400 ônibus vão partir dos terminais da Baixada para as viagens de Natal e Réveillon</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/destaques/mais-de-400-onibus-vao-partir-dos-terminais-da-baixada-para-as-viagens-de-natal-e-reveillon</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/destaques/mais-de-400-onibus-vao-partir-dos-terminais-da-baixada-para-as-viagens-de-natal-e-reveillon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 400 ônibus de viagens estão com partidas previstas das rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis nesse fim de ano para diversas cidades dentro e fora do Estado do Rio de Janeiro, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 400 ônibus de viagens estão com partidas previstas das rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis nesse fim de ano para diversas cidades dentro e fora do Estado do Rio de Janeiro, incluindo capitais como São Paulo e Vitória (ES). Os números vão de sexta-feira (23) até 31 de dezembro, período previsto de maior movimento de saída de passageiros para as viagens de Natal e Réveillon pelos terminais da Baixada.</p>
<p>A maior procura por passagens vem sendo para a Região dos Lagos, Rio das Ostras, Angra dos Reis e São Paulo. Alguns horários já estão esgotados, mas existe a possibilidade da oferta de ônibus extras conforme a demanda de passageiros.</p>
<p>As passagens podem ser compradas diretamente no guichê das empresas de ônibus e também pela internet, nas plataformas de vendas de bilhetes rodoviários. Atualmente, mais de 20 destinos, incluindo capitais como São Paulo e Vitória são atendidos com partidas da Rodoviária de Nova Iguaçu. Outros nove destinos são atendidos a partir de Nilópolis. Confira todos para planejar melhor sua viagem.</p>
<p>Confira os principais destinos atendidos pelos terminais rodoviários:</p>
<p><strong>Rodoviária de Nova Iguaçu</strong></p>
<p>Angra dos Reis – Aparecida (SP) &#8211; Araruama – Barra de São João – Barra Mansa – Cabo Frio – Cascavel – Foz do Iguaçu &#8211;  Iguaba – Itaperuna – Londrina &#8211;  Macaé – Maringá &#8211;  Nova Friburgo – Petrópolis – Resende – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia – Sorocaba &#8211;  Teresópolis – Unamar &#8211;  Vitória &#8211; Volta Redonda</p>
<p><strong>Rodoviária de Nilópolis</strong></p>
<p>Araruama – Barra de São João – Cabo Frio – Iguaba – Macaé – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia &#8211; Unamar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/destaques/mais-de-400-onibus-vao-partir-dos-terminais-da-baixada-para-as-viagens-de-natal-e-reveillon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Terminais entrega doações da Campanha do Agasalho</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/destaques/rio-terminais-entrega-doacoes-da-campanha-do-agasalho</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/destaques/rio-terminais-entrega-doacoes-da-campanha-do-agasalho#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 14:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[A Rio Terminais realizou no último dia 27 de julho a entrega dos donativos da Campanha do Agasalho 2022. Foram arrecadadas 150 peças de roupas, todas entregues para o Instituto Novo Mundo, projeto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Rio Terminais realizou no último dia 27 de julho a entrega dos donativos da Campanha do Agasalho 2022. Foram arrecadadas 150 peças de roupas, todas entregues para o Instituto Novo Mundo, projeto social localizado em Mesquita, na Baixada Fluminense.</p>
<p>A campanha aconteceu entre os meses de maio e julho e recebeu doações da população nos quatro terminais rodoviários administrados pelo consórcio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/destaques/rio-terminais-entrega-doacoes-da-campanha-do-agasalho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminais rodoviários recebem Campanha do Agasalho no Rio e na Baixada</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/destaques/terminais-rodoviarios-recebem-campanha-do-agasalho-no-rio-e-na-baixada</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/destaques/terminais-rodoviarios-recebem-campanha-do-agasalho-no-rio-e-na-baixada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[A Rio Terminais de Passageiros e a Socicam iniciaram a Campanha do Agasalho 2022 nos terminais rodoviários de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense, e Américo Fontenelle e Menezes Côrtes, no Centro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="x_MsoNormal">A Rio Terminais de Passageiros e a Socicam iniciaram a Campanha do Agasalho 2022 nos terminais rodoviários de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense, e Américo Fontenelle e Menezes Côrtes, no Centro do Rio de Janeiro.  O objetivo é arrecadar peças de vestuário, calçados e cobertores, novos ou usados, desde que em bom estado de conservação, a partir da mobilização solidária das quase 100 mil pessoas que passam pelos terminais diariamente.</p>
<p class="x_MsoNormal">Para participar basta depositar as doações nas caixas de coleta instaladas nas entradas dos terminais rodoviários. Todo material arrecadado será encaminhado para instituições de caridade nas cidades onde estão as rodoviárias. De acordo com Roberta Faria, gerente da Rio Terminais,  promover essa campanha em locais com grande fluxo de pessoas é uma forma de espalhar o sentimento de solidariedade entre toda a sociedade. “Nossos terminais serão a ponte entre o cidadão que quer doar com aquele que precisa receber essa doação. Seremos facilitadores desse gesto de amor ao próximo”, afirma.</p>
<p class="x_MsoNormal">Além dos terminais urbanos e rodoviários do Rio e da Baixada, a campanha ocorre simultaneamente em outros 60 terminais rodoviários do País até o final de julho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/destaques/terminais-rodoviarios-recebem-campanha-do-agasalho-no-rio-e-na-baixada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 150 ônibus vão partir dos terminais da Baixada  para o feriadão</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/destaques/mais-de-150-onibus-vao-partir-dos-terminais-da-baixada-para-o-feriadao</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/destaques/mais-de-150-onibus-vao-partir-dos-terminais-da-baixada-para-o-feriadao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 150 ônibus de viagens estão com partidas previstas das rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis para os feriados de Tiradentes, São Jorge e Carnaval. Os números vão da próxima quarta-feira (20) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 150 ônibus de viagens estão com partidas previstas das rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis para os feriados de Tiradentes, São Jorge e Carnaval. Os números vão da próxima quarta-feira (20) até domingo (24), período previsto de maior movimento de passageiros com destino a diversas cidades turísticas do Estado do Rio de Janeiro, além de São Paulo (SP) e Vitória (ES)</p>
<p>A maior procura por viagens vem sendo para a Região dos Lagos, Rio das Ostras, Angra dos Reis e São Paulo. Alguns horários já estão esgotados, mas existe a possibilidade da oferta de ônibus extras conforme a demanda de passageiros. A consulta dos horários e a compra das passagens podem ser realizadas nas bilheterias dos dois terminais, no site das empresas de ônibus ou em plataformas de venda online de passagem.</p>
<p>Além disso, a Rio Terminais, concessionária que administra as duas rodoviárias, manteve os protocolos sanitários para receber os passageiros. Os ônibus de viagem também estão com protocolos rígidos de desinfecção adotados pelas operadoras.</p>
<p>Segundo Roberta Faria, gerente administrativa e operacional da Rio Terminais, a expectativa é grande para esses feriados. “O turismo interno vem retornando com força e estamos preparados para receber a população que está voltando a viajar”, afirma.</p>
<p>Confira os principais destinos atendidos pelos terminais rodoviários:</p>
<p><strong>Rodoviária de Nova Iguaçu</strong></p>
<p>Angra dos Reis – Araruama – Barra de São João – Barra Mansa – Cabo Frio – Iguaba – Macaé – Nova Friburgo – Petrópolis – Resende – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia – Teresópolis – Vitória &#8211; Volta Redonda</p>
<p><strong>Rodoviária de Nilópolis</strong></p>
<p>Araruama – Barra de São João – Cabo Frio – Iguaba – Macaé – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia &#8211; Unamar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/destaques/mais-de-150-onibus-vao-partir-dos-terminais-da-baixada-para-o-feriadao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passagens para os feriadões de abril já estão disponíveis nos terminais rodoviários da Baixada</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/destaques/passagens-para-os-feriadoes-de-abril-ja-estao-disponiveis-nos-terminais-rodoviarios-da-baixada</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/destaques/passagens-para-os-feriadoes-de-abril-ja-estao-disponiveis-nos-terminais-rodoviarios-da-baixada#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 14:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Quem estiver planejando viajar nos feriados prolongados de abril já pode comprar antecipadamente as passagens para os ônibus que partem das rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense. Esse ano, além [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quem estiver planejando viajar nos feriados prolongados de abril já pode comprar antecipadamente as passagens para os ônibus que partem das rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense. Esse ano, além da Páscoa, que começa na sexta-feira (15) e vai até domingo (17), e Tiradentes, que ocorre na quinta-feira (21), está também programado o carnaval na cidade do Rio, que vai acontecer da quarta-feira (20) até domingo (24), formando um super feriadão. Municípios do interior fluminense também já confirmaram os festejos de momo para o mesmo período da capital e com atrações especiais como o CaboFolia, em Cabo Frio.</p>
<p>As passagens podem ser compradas diretamente no guichê das empresas de ônibus e também pela internet, nas plataformas de vendas de bilhetes rodoviários. Atualmente, mais de 15 destinos do interior do Estado do Rio, além de capitais como São Paulo e Vitória são atendidos com partidas da Rodoviária de Nova Iguaçu. Outros nove destinos são atendidos a partir de Nilópolis. Confira todos para planejar melhor sua viagem:</p>
<p><strong>Rodoviária de Nova Iguaçu</strong></p>
<p>Angra dos Reis – Araruama – Barra de São João – Barra Mansa – Cabo Frio – Iguaba – Macaé – Nova Friburgo – Paty do Alferes &#8211; Petrópolis – Resende – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia – Teresópolis – Unamar &#8211; Vitória &#8211; Volta Redonda</p>
<p><strong>Rodoviária de Nilópolis</strong></p>
<p>Araruama – Barra de São João – Cabo Frio – Iguaba – Macaé – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia &#8211; Unamar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/destaques/passagens-para-os-feriadoes-de-abril-ja-estao-disponiveis-nos-terminais-rodoviarios-da-baixada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminais rodoviários recebem doações para Petrópolis</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/destaques/terminais-rodoviarios-recebem-doacoes-para-petropolis</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/destaques/terminais-rodoviarios-recebem-doacoes-para-petropolis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 19:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Os terminais rodoviários de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense, e Menezes Côrtes, no Centro do Rio, estão recebendo doações para às vítimas das chuvas em Petrópolis. A ação é uma iniciativa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os terminais rodoviários de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense, e Menezes Côrtes, no Centro do Rio, estão recebendo doações para às vítimas das chuvas em Petrópolis. A ação é uma iniciativa da Coderte (Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais) em conjunto com a Rio Terminais.</p>
<p>A abertura dos novos pontos de recolhimento de donativos amplia a rede de solidariedade em torno do município que foi duramente castigado pela chuva e possibilita aos que desejam ajudar mais opções de acesso para o envio de donativos.</p>
<p>Quem puder ajudar pode doar roupas, calçados, alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchonetes, entre outros itens que possam amenizar o sofrimento dos desabrigados e ajudar a cidade a se reerguer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/destaques/terminais-rodoviarios-recebem-doacoes-para-petropolis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 230 ônibus vão partir dos terminais da Baixada para as viagens de Natal e Réveillon</title>
		<link>http://www.rioterminais.com.br/destaques/mais-de-230-onibus-vao-partir-dos-terminais-da-baixada-para-as-viagens-de-natal-e-reveillon</link>
		<comments>http://www.rioterminais.com.br/destaques/mais-de-230-onibus-vao-partir-dos-terminais-da-baixada-para-as-viagens-de-natal-e-reveillon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioterminais.com.br/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 230 ônibus de viagens estão com partidas previstas das rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis nesse fim de ano para diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, além de São [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: black; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: small;">Mais de 230 ônibus de viagens estão com partidas previstas das rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis nesse fim de ano para diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, além de São Paulo e Vitória (ES). Os números vão de quarta-feira (22) até 31 de dezembro, período previsto de maior movimento de saída de passageiros para as viagens de Natal e Réveillon pelos terminais da Baixada. </span></span></div>
<div align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: black; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: small;">A maior procura por viagens vem sendo para a Região dos Lagos, Rio das Ostras, Angra dos Reis e São Paulo. Alguns horários já estão esgotados, mas existe a possibilidade da oferta de ônibus extras conforme a demanda de passageiros. A consulta dos horários e a compra das passagens podem ser realizadas nas bilheterias dos dois terminais, no site das empresas de ônibus ou em plataformas de venda online de passagem. </span></span></div>
<div align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: black; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: small;">Além disso, a Rio Terminais manteve os protocolos sanitários para receber os passageiros, com medidas de desinfecção das áreas comuns como assentos, gradis e banheiros, álcool em gel nas plataformas, e obrigatoriedade do uso de máscaras e distanciamento nas filas. Os ônibus de viagem também estão com protocolos rígidos de desinfecção adotados pelas operadoras. </span></span></div>
<div align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: black; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: small;">Segundo Roberta Faria, gerente administrativa e operacional da Rio Terminais, as rodoviárias estão preparadas para o aumento da demanda de viagens para esse período. “Mesmo durante a pandemia, inauguramos a expansão do terminal de Nova Iguaçu e preparamos as dependências e os serviços dos nossos terminais para esse momento de retomada que se consolida com a grande procura de viagens nesse final de ano”, afirma. </span></span></div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: black; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: small;">Confira os principais destinos atendidos pelos terminais rodoviários: </span></span></div>
<div align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: black; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: small;"><b>Rodoviária de Nova Iguaçu </b></span></span></div>
<div align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: black; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: small;">Angra dos Reis – Araruama – Barra de São João – Barra Mansa – Cabo Frio – Iguaba – Itaperuna Macaé – Nova Friburgo – Petrópolis – Resende – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia – Teresópolis – Vitória &#8211; Volta Redonda </span></span></div>
<div align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: black; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: small;"><b>Rodoviária de Nilópolis </b></span></span></div>
<div align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: black; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: small;">Araruama – Barra de São João – Cabo Frio – Iguaba – Macaé – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia &#8211; Unamar </span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rioterminais.com.br/destaques/mais-de-230-onibus-vao-partir-dos-terminais-da-baixada-para-as-viagens-de-natal-e-reveillon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
